| Kode Agenda Surat Keluar | Jumlah |
| Pengumuman In Absensia | 34 |
| Sprin | 72 |
| KP.00.2 | 8 |
| KP.01.1 | 2 |
| KP.01.2 | 14 |
| KP.02.1 | 4 |
| KP.04.1 | 1 |
| KP.04.2 | 1 |
| KP.04.4 | 1 |
| KP.04.5 | 8 |
| KP.04.6 | 12 |
| KP.05.1 | 14 |
| KP.05.2 | 41 |
| KP.05.5 | 6 |
| KP.05.8 | 1 |
| PL.01 | 19 |
| PL.04 | 1 |
| PL.09 | 28 |
| KS.00 | 5 |
| KU.01 | 16 |
| KU.03 | 11 |
| HK.01 | 494 |
| HK.04 | 1 |
| HM.02.3 | 1 |
| OT.01.2 | 45 |
| PP.01.1 | 1 |
| PP.01.2 | 1 |
| PP.01.3 | 1 |
| Jumlah | 843 |
