| Kode Agenda Surat Keluar | Jumlah |
| Pengumuman In Absensia | 81 |
| Sprin | 62 |
| PL.09 | 47 |
| KP.04.1 | 11 |
| OT.01.2 | 28 |
| HK.01 | 729 |
| KP.05.1 | 28 |
| KP.04.5 | 1 |
| PB.00 | 7 |
| PL.01 | 1 |
| PP.01.1 | 1 |
| PP.01.2 | 1 |
| KP.04.2 | 2 |
| KP.00.2 | 1 |
| KP.03 | 1 |
| KU.01 | 12 |
| KP.04.6 | 9 |
| KP.00.2 | 9 |
| KS.00 | 17 |
| PL.04 | 9 |
| KU.03 | 5 |
| KP.01.2 | 29 |
| KP.05.8 | 3 |
| KP.05.2 | 26 |
| HM.02.3 | 2 |
| Jumlah | 1122 |
