REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DIPA
BULAN FEBRUARI TAHUN 2014
| Satuan Kerja | : | Pengadilan Militer III-12 Surabaya | (663314 dan 663315) | ||
| Propinsi | : | Jawa Timur | (0500) | ||
| Nomor DIPA | : | DIPA-005.01.2.663314/2014 | |||
| DIPA-005.05.2.663315/2014 |
Bulan Februari
| KODE | JENIS BELANJA / MAK | PAGU DIPA | BULAN LALU | BULAN INI | JUMLAH S/D BULAN INI | SISA DANA | |||
| TOTAL | % | TOTAL | TOTAL | % | TOTAL | % | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7(4+6) | 8 | 9(3-7) | 10 |
| 005.01.01 | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis | ||||||||
| 1066(001) | Belanja Pegawai | 2.364.680.000 | 170.804.771 | 7.22% | 175.315.771 | 346.120.542 | 14.64% | 2.018.559.458 | 85.36% |
| 1066 (002)(A-I) | Belanja Barang Operasional | 306.400.000 | – | 0.00% | 27.739.700 | 27.739.700 | 9.05% | 278.660.300 | 90.95% |
| 1066(011-019) | Belanja Barang Non Operasional | 232.304.000 | – | 0.00% | 18.621.600 | 18.621.600 | 8.02% | 213.682.400 | 91.98% |
| 005.05.09 | Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan TUN | ||||||||
| 1058 | Peningkatan Manajemen Peradilan | 75.000.000 | – | 0.00% | – | – |
0.00% |
75.000.000 | 100.00% |
| JUMLAH | 2.978.384.000 | 170.804.771 | 5.73% | 221.677.071 | 392.481.842 | 13.18% | 2.585.902.158 | 86.82% | |
