REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DIPA
BULAN FEBRUARI TAHUN 2016
| Satuan Kerja | : | Pengadilan Militer III-12 Surabaya | (663314 dan 663315) | ||
| Propinsi | : | Jawa Timur | (0500) | ||
| Nomor DIPA | : | DIPA-005.01.2.663314/2016 | |||
| DIPA-005.05.2.663315/2016 |
Bulan februari
| KODE | JENIS BELANJA / MAK | PAGU DIPA | BULAN LALU | BULAN INI | JUMLAH S/D BULAN INI | SISA DANA | |||
| TOTAL | % | TOTAL | TOTAL | % | TOTAL | % | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7(4+6) | 8 | 9(3-7) | 10 |
| 005.01.01 | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis | ||||||||
| 1066(001) | Belanja Pegawai | 2.470.209.000 | 150.465.637 | 6.09% | 224.381.637 | 374.847.274 | 15.17% | 2.095.361.`26 | 84.83% |
| 1066 (002)(A-Z) | Belanja Barang Operasional | 657.942.000 | – | 0.00% | 65.449.900 | 65.449.900 | 9.95% | 592.492.100 | 90.05% |
| 1066(011-019) | Belanja Barang Non Operasional | 17.732.000 | – | 0.00% | 2.340.000 | 2.340.000 | 13.20% | 15.392.000 | 86.80% |
| 005.01.02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung | ||||||||
| 1071.996 | Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi | 99.000.000 | – | 0.00% | – | – | 0.00% | 99.000.000 | 100.00% |
| 005.05.09 | Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan TUN | ||||||||
| 1058 | Peningkatan Manajemen Peradilan |
70.000.000 |
– | 0.00% | – | – | 0.00% | 70.000.000 | 100.00% |
| JUMLAH | 3.314.883.000 | 150.465.637 | 4.54% | 292.171.537 | 442.637.174 | 13.35% | 2.872.245.826 | 86.65% | |
