DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN
TAHUN 2014
| Nomor | : | DIPA-005.01.2.663314/2014 | ||
| Kementrian Negara / Lembaga | : | Mahkamah Agung RI | ||
| Unit Organisasi | : | Badan Urusan Administrasi | ||
| Kode Satker | : | 663314 | ||
| Pagu | : | Rp. 2.978.384.000,- | ||
| URAIAN | JUMLAH | % DARI TOTAL PAGU |
| Belanja Pegawai | 2.364.680.000 |
79,39
|
| Belanja Barang | 538.704.000 |
18,09
|
| Belanja Modal | 75.000.000 |
2,52
|
|
|
||||
| Nomor | : | DIPA-005.05.2.663315/2014 | ||
| Kementrian Negara / Lembaga | : | Mahkamah Agung RI | ||
| Unit Organisasi | : | Ditjen Badilmiltun | ||
| Kode Satker | : | 663314 | ||
| Pagu | : | Rp. 75.000.000,- | ||
| URAIAN | JUMLAH | % DARI TOTAL PAGU |
| Belanja Barang | 75.000.000 | 100 |
