| Kode Agenda Surat Keluar | Jumlah |
| HK | 1056 |
| KP.02.1 |
2 |
| KP.01.2 | 42 |
| KP.02.2 | 2 |
| KP.01.1 | 7 |
| KP.002 | 3 |
| KP.04.1 | 6 |
| KP.04.6 | 17 |
| KEP.04.4 | 1 |
| KP.04.2 | 4 |
| KP.05.1 | 20 |
| KP.05.2 | 45 |
| OT.00 | 2 |
| KU.04.1 | 8 |
| KU.01 | 4 |
| OT.01.1 | 1 |
| OT.01.2 | 56 |
| KU.03 | 4 |
| OT.01.3 | 4 |
| PP.01.3 | 3 |
| PS.00 | 05 |
| PS.01 | 11 |
| PS.02 | 1 |
| PP.01.1 | 9 |
| PB.00 | 1 |
| KS.00 | 4 |
| PL.06 | 1 |
| PL.09 | 35 |
| PL.04 | 5 |
| HK.04 | 2 |
| IN ABSENSIA | 52 |
| SPRIN | 101 |
| HM.02.3 | 4 |
| HM.02.1 | 4 |
| JUMLAH | 1522 |
