| Kode Agenda Surat Keluar | Jumlah |
| Inabsensia |
46 |
| Sprin | 106 |
| HM.02.3 |
2 |
| HK.04 | 2 |
| HK.01 | 759 |
| KP.04.1 | 05 |
| KP.04.5 | 04 |
| KP.04.6 | 27 |
| KP.01.1 | 3 |
| KP.01.2 | 28 |
| KP.05.1 | 26 |
| KU.05.8 | 3 |
| KP.05.2 | 65 |
| KU.01 | 67 |
| KU.03 | 16 |
| OT.00 | 05 |
| OT.01.2 | 74 |
| PL.09 | 30 |
| PL.06 | 1 |
| PL.07 |
04 |
| PS.00 | 9 |
| PS.01 | 8 |
| PS.02 |
2 |
| PP.01 | 4 |
| PB.00 | 6 |
| KS.00 | 5 |
| JUMLAH | 1.307 |
