DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN
TAHUN 2018
| Nomor | : | DIPA-005.01.2.663314/2018 | ||
| Kementrian Negara / Lembaga | : | Mahkamah Agung RI | ||
| Unit Organisasi | : | Badan Urusan Administrasi | ||
| Kode Satker | : | 663314 | ||
| Pagu | : | Rp. 5.693.066.000 | ||
| URAIAN | JUMLAH |
| Belanja Pegawai |
4.712.852.000 |
| Belanja Barang |
801.714.000 |
| Belanja Modal |
178.500.000 |
| Jumlah Keseluruhan | 5.693.066.000 |
| Nomor | : | DIPA-005.05.2.663315/2018 | ||
| Kementrian Negara / Lembaga | : | Mahkamah Agung RI | ||
| Unit Organisasi | : | Ditjen Badilmiltun | ||
| Kode Satker | : | 663314 | ||
| Pagu | : | Rp. 85.284.000,- | ||
| URAIAN | JUMLAH |
| Belanja Barang | 85.284.000 |
