DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN
TAHUN 2022
| Nomor | : | DIPA-005.01.2.663314/2021 | ||
| Kementrian Negara / Lembaga | : | Mahkamah Agung RI | ||
| Unit Organisasi | : | Badan Urusan Administrasi | ||
| Kode Satker | : | 663314 | ||
| Pagu | : | Rp. 8.286.271.000 | ||
| URAIAN | JUMLAH |
| Belanja Pegawai |
8.212.771.000 |
| Belanja Barang |
60.000.000 |
| Belanja Modal |
13.500.000 |
| Jumlah Keseluruhan | 8.286.271.000 |
| Nomor | : | DIPA-005.05.2.663315/2021 | ||
| Kementrian Negara / Lembaga | : | Mahkamah Agung RI | ||
| Unit Organisasi | : | Ditjen Badilmiltun | ||
| Kode Satker | : | 663315 | ||
| Pagu | : | Rp.163.140.000 | ||
| URAIAN | JUMLAH |
| Belanja Barang | 163.140.000 |
