LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DIPA
TAHUN ANGGARAN 2009
| BULAN | JENIS BELANJA | ||||||||||||||
| PEGAWAI | BARANG | MODAL | |||||||||||||
| PAGU | REALISASI | SISA | PAGU | REALISASI | SISA | PAGU | REALISASI | SISA | |||||||
| RUPIAH | % | RUPIAH | % | RUPIAH | % | RUPIAH | % | RUPIAH | % | RUPIAH | % | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Januari | 555.920.000 | 32.520.163 | 5.85 | 523.399.837 | 94.15 | 529.920.000 | – | – | 529.920.000 | 100.00 | 367.735.000 | – | – | 367.735.000 | 100.00 |
| Pebruari | 555.920.000 | 35.127.182 | 6.32 | 488.272.655 | 87.83 | 529.920.000 | 47.735.182 | 9.01 | 482.184.818 | 90.99 | 367.735.000 | – | – | 367.735.000 | 100.00 |
| Maret | 555.920.000 | 31.312.182 | 5.63 | 456.960.473 | 82.20 | 529.920.000 | 43.944.066 | 8.29 | 438.240.752 | 82.70 | 367.735.000 | – | – | 367.735.000 | 100.00 |
| April | 555.920.000 | 43.011.253 | 7.74 | 413.949.220 | 74.46 | 529.920.000 | 54.317.200 | 10.25 | 383.923.552 | 72.45 | 367.735.000 | 84.672.500 | 23.03 | 283.062.500 | 76.97 |
| Mei | 555.920.000 | 35.753.233 | 6.43 | 378.195.987 | 68.03 | 529.920.000 | 2.695.000 | 0.51 | 381.228.552 | 71.94 | 367.735.000 | 1.190.000 | 0.32 | 281.872.500 | 76.65 |
| Juni | 555.920.000 | 73.623.111 | 13.24 | 304.572.876 | 54.79 | 529.920.000 | 46.695.000 | 8.81 | 334.533.552 | 63.13 | 367.735.000 | – | – | 281.872.500 | 76.65 |
| Juli | 555.920.000 | 34.691.089 | 6.24 | 269.881.787 | 48.55 | 529.920.000 | 46.683.918 | 8.81 | 287.849.634 | 54.32 | 367.735.000 | – | – | 281.872.500 | 76.65 |
| Agustus | 555.920.000 | 34.659.334 | 6.23 | 235.222.453 | 42.31 | 529.920.000 | 2.695.000 | 0.51 | 285.154.634 | 53.81 | 367.735.000 | 224.235.000 | 60.98 | 57.637.500 | 15.67 |
| September | 555.920.000 | 52.483.906 | 9.44 | 182.738.547 | 32.87 | 529.920.000 | 61.505.400 | 11.61 | 223.649.234 | 42.20 | 367.735.000 | 53.690.000 | 14.60 | 3.947.500 | 1.07 |
| Oktober | 555.920.000 | 35.009.406 | 6.30 | 147.729.141 | 26.57 | 529.920.000 | 2.695.000 | 0.51 | 220.954.234 | 41.70 | 367.735.000 | – | – | 3.947.500 | 1.07 |
| Nopember | 555.920.000 | 34.547.345 | 6.21 | 113.181.796 | 20.36 | 529.920.000 | 82.194.000 | 15.51 | 138.760.234 | 26.19 | 367.735.000 | – | – | 3.947.500 | 1.07 |
| Desember | 555.920.000 | 63.773.345 | 11.47 | 49.408.451 | 8.89 | 529.920.000 | 85.289.110 | 16.09 | 53.471.124 | 10.09 | 367.735.000 | – | – | 3.947.500 | 1.07 |
