REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DIPA
BULAN AGUSTUS TAHUN 2017
| Satuan Kerja | : | Pengadilan Militer III-12 Surabaya | (663314 dan 663315) | ||
| Propinsi | : | Jawa Timur | (0500) | ||
| Nomor DIPA | : | DIPA-005.01.2.663314/2017 | |||
| DIPA-005.05.2.663315/2017 |
Bulan Agustus
| KODE | JENIS BELANJA / MAK | PAGU DIPA | BULAN LALU | BULAN INI | JUMLAH S/D BULAN INI | SISA DANA | |||
| TOTAL | % | TOTAL | TOTAL | % | TOTAL | % | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7(4+6) | 8 | 9(3-7) | 10 |
| 005.01.01 | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis | ||||||||
| 1066(001) | Belanja Pegawai | 3.478.849.000 | 1.823.403.909 | 52.41% | 251.241.078 | 2.074.644.987 | 59.64% | 1.404.204.013 | 40.36% |
| 1066 (002)(A-Z) | Belanja Barang Operasional | 792.262.000 | 412.649.600 | 52.08% | 56.681.400 |
469.331.000 |
59.24% | 322.931.000 | 40.76% |
| 1066(011-019) | Belanja Barang Non Operasional | 17.732.000 | 8.007.000 | 45.16% | 8.344.000 | 16.351.000 | 92.21% | 1.381.000 | 7.79% |
| 005.01.02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung | ||||||||
| 1071.951 | Layanan Internal (Overhead) | 165.500.000 | 33.385.000 | 20.17% | 126.842.650 | 160.227.650 | 95.81% | 5.22.350 | 3.19% |
| 005.05.09 | Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan TUN | ||||||||
| 1058 | Peningkatan Manajemen Peradilan |
70.000.000 |
30.183.200 | 43.12% | 1.706.900 | 31.890.100 | 45.56% |
38.109.900 |
54.44% |
| JUMLAH | 4.524.343.000 | 2.307.628.709 | 51.000% | 444.816.028 | 2.752.444.737 | 60.84% |
1.771898.263 |
39.16% | |
