REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DIPA
BULAN JANUARI TAHUN 2022
| Satuan Kerja | : | Pengadilan Militer III-12 Surabaya | (663314 dan 663315) | ||
| Propinsi | : | Jawa Timur | (0500) | ||
| Nomor DIPA | : | DIPA-005.01.2.663314/2022 | |||
| DIPA-005.05.2.663315/2022 |
BULAN JANUARI
| KODE | JENIS BELANJA / MAK | PAGU DIPA | BULAN LALU | BULAN INI | JUMLAH S/D BULAN INI | SISA DANA | |||
| TOTAL | % | TOTAL | TOTAL | % | TOTAL | % | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7(4+6) | 8 | 9(3-7) | 10 |
| 005.01.WA | Program Dukungan Manajemen | ||||||||
| 1066 | PEMBINAAN ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN KEUANGAN BUA | ||||||||
| 1066.EBA. | LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL |
|
|||||||
| 1066.EBA.962 | LAYANAN UMUM |
|
|||||||
| 051 | LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN PERADILAN | 13.500.000 | – | 0.00% | – | – | 0.00% | 13.500.000 | 100.00% |
| 1066.EBA.994 | LAYANAN PERKANTORAN | ||||||||
| 001 | BELANJA PEGAWAI | 6.615.167.000 | – | 0.00% | 203.783.635 | 203.783.635 | 3.08% |
6.411.383.365 |
96.92% |
| 002 | BELANJA BARANG OPERASIONAL | 1.597.604.000 | – | 0.00% | 74.624.240 | 74.624.240 | 4.67% | 1.522.979.760 | 95.33% |
| 1071 | PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA DI LINGKUNGAN MARI |
|
|
||||||
| 1071.EBB | LAYANAN SARANA DAN PRASARANA INTERNAL | ||||||||
| 1071.EBB.951 | LAYANAN SARANA INTERNAL | 30.000.000 | – | 0.00% | – | – | 0.00% | 30.000.000 | 100.00% |
| 1071.EBB.971 | LAYANAN PRASARANA INTERNAL | 30.000.000 | – | 0.00% | – | – | 0.00% | 30.000.000 | 100.00% |
| 005.05.BF | PROGRAM PENEGAKAN DAN PELAYANAN HUKUM | ||||||||
| 1058.BCA | PERKARA HUKUM PERSEORANGAN | ||||||||
| 1058.BCA.001 | PIHAK BERPERKARA YANG DILAYANI MELALUI SIDANG DILUAR GEDUNG LINGKUNGAN PERADILAN MILITER | 60.540.000 | – | 0.00% | – | – | 0.00% | 60.540.000 | 100.00% |
| 1058.BCA.U20 | PERKARA PIDANA YANG DISELESAIKA PADA TINGKAT PERTAMA DI WILAYAH DILMIL III-12 SBY | 102.600.000 | – | 0.00% | – | – | 0.00% | 102.600.000 | 100.00% |
| JUMLAH |
8.449.411.000 |
– |
0.00% |
278.407.875 |
278.407.875 | 3.29% |
8.171.003.125 |
96.71% | |
