REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DIPA
BULAN MEI TAHUN 2022
| Satuan Kerja | : | Pengadilan Militer III-12 Surabaya | (663314 dan 663315) | ||
| Propinsi | : | Jawa Timur | (0500) | ||
| Nomor DIPA | : | DIPA-005.01.2.663314/2022 | |||
| DIPA-005.05.2.663315/2022 |
BULAN APRIL
| KODE | JENIS BELANJA / MAK | PAGU DIPA | BULAN LALU | BULAN INI | JUMLAH S/D BULAN INI | SISA DANA | |||
| TOTAL | % | TOTAL | TOTAL | % | TOTAL | % | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7(4+6) | 8 | 9(3-7) | 10 |
| 005.01.WA | Program Dukungan Manajemen | ||||||||
| 1066 | PEMBINAAN ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN KEUANGAN BUA | ||||||||
| 1066.EBA. | LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL |
|
|||||||
| 1066.EBA.962 | LAYANAN UMUM |
|
|||||||
| 051 | LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN PERADILAN | 13.500.000 | 2.275.000 | 16.85% | – | 2.275.000 | 16.85% | 11.225.000 | 83.15% |
| 1066.EBA.994 | LAYANAN PERKANTORAN | ||||||||
| 001 | BELANJA PEGAWAI | 6.615.167.000 | 1.058.123.400 | 16.00% | 214.476.515 | 1.272.599.915 | 19.24% |
5.342.567.085 |
80.76% |
| 002 | BELANJA BARANG OPERASIONAL | 1.597.604.000 | 410.010.742 | 25.66% | 97.951.535 | 507.962.277 | 31.80% | 1.089.641.723 | 68.20% |
| 1071 | PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA DI LINGKUNGAN MARI |
|
|
||||||
| 1071.EBB | LAYANAN SARANA DAN PRASARANA INTERNAL | ||||||||
| 1071.EBB.951 | LAYANAN SARANA INTERNAL | 30.000.000 | – | 0.00% | 10.000.000 | 10.000.000 | 33.33% | 20.000.000 | 66.67% |
| 1071.EBB.971 | LAYANAN PRASARANA INTERNAL | 30.000.000 | – | 0.00% | – | – | 0.00% | 30.000.000 | 100.00% |
| 005.05.BF | PROGRAM PENEGAKAN DAN PELAYANAN HUKUM | ||||||||
| 1058.BCA | PERKARA HUKUM PERSEORANGAN | ||||||||
| 1058.BCA.001 | PIHAK BERPERKARA YANG DILAYANI MELALUI SIDANG DILUAR GEDUNG LINGKUNGAN PERADILAN MILITER | 60.540.000 | 20.180.000 | 33.33% | – | 20.180.000 | 33.33% | 40.360.000 | 66.67% |
| 1058.BCA.U20 | PERKARA PIDANA YANG DISELESAIKA PADA TINGKAT PERTAMA DI WILAYAH DILMIL III-12 SBY | 102.600.000 | 19.594.750 | 19.10% | 10.152.000 | 29.746.750 | 28.99% | 72.853.250 | 71.01% |
| JUMLAH |
8.449.411.000 |
1.510.183.892 |
17.87% |
332.580.050 |
1.842.763.942 | 21.81% |
6.606.647.058 |
78.19% | |
