| Kode Agenda Surat Keluar | Jumlah |
| HK.01 | 1104 |
| HK.04 | 4 |
| HM.02.3 |
3 |
| SPRIN | 120 |
| INABSENSIA | 54 |
| PL.09 | 30 |
| PL.04 | 3 |
| PB.00 | 4 |
| PS.00 | 3 |
| PS.01 | 14 |
|
PP.01.3 |
4 |
| PP.01.1 | 3 |
| KS.00 | 8 |
| KP.01.1 | 9 |
| KU.01 | 20 |
| KU.03 | 15 |
| OT.00 | 4 |
| OT.00.0 | 1 |
| OT.02.2 | 56 |
| KP.05.2 | 54 |
| KP.05.1 | 10 |
| KP.05.5 | 3 |
| KP.05.8 | 3 |
| KP.05.3 | 1 |
| KP.04.2 | 2 |
|
KP.04.1 |
13 |
| KP.04.4 | 2 |
| KP.04.6 | 19 |
| KP.01.2 | 17 |
| KP.02.1 | 1 |
| KP.003 | 1 |
| KP.001 | 1 |
| KP.002 | 2 |
| JUMLAH | 1588 |
