| Kode Agenda Surat Keluar | Jumlah |
| KP.05.01 | 17 |
| KP.05.8 | 3 |
| KP.05.2 | 48 |
| KP.02.1 | 1 |
| KP.02.2 |
1 |
| KP.00.3 | 1 |
| KP.00.2 | 1 |
| KP.00.1 | 1 |
| KP.01.2 | 9 |
| KP.01.1 |
4 |
| KP.04.4 | 3 |
| KP.04.2 | 3 |
| KP.04.5 | 5 |
| KP.04.6 | 59 |
| SPRIN | 85 |
| HM.02.1 | 1 |
| HM.02.2 | 1 |
| HM.02.3 | 2 |
| PL.09 | 42 |
| PB.00 | 5 |
| OT.01.2 | 77 |
| OT.00. | 2 |
| OT.01.01 | 2 |
| KU.03 | 7 |
| PL.07 | 4 |
| KS.00 | 8 |
| KU.01 | 16 |
| KP.04.1 | 12 |
| PP.01.1 | 2 |
| PS.04 | 24 |
| PS.02 | 3 |
| PS.00 | 5 |
| HK.01 | 627 |
| JUMLAH | 1081 |
